Obsah
dnes, sobota 19. 9. 2026

24 °C
11 °C
11 °C
jasno, slabý západní vítr
| vítr | západní, 3.48 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 53 % |
| večer | ![]() |
oblačno 18 °C |
| noc | ![]() |
jasno 15 °C |
zítra, neděle 20. 9. 2026

25 °C
14 °C
14 °C
déšť, slabý jihozápadní vítr
| vítr | jihozápadní, 4.05 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 52 % |
| srážky | 2.36 mm |
pondělí 21. 9. 2026

17 °C
11 °C
11 °C
déšť, mírný severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 6.46 m/s |
| tlak | 1025 hPa |
| vlhkost | 56 % |
| srážky | 3.92 mm |
úterý 22. 9. 2026

16 °C
9 °C
9 °C
slabý déšť, mírný severní vítr
| vítr | severní, 5.84 m/s |
| tlak | 1025 hPa |
| vlhkost | 67 % |
| srážky | 2.02 mm |










